CMP系列短波輻射傳感器包括CMP3、CMP6、CMP11、CMP21、CMP22共五種型號(hào),能夠滿足從日常一般應(yīng)用到專業(yè)級(jí)科學(xué)研究的需要。
CMP3是CMP系列的“入門級(jí)”產(chǎn)品,它體積小巧、重量輕、安裝簡(jiǎn)便,優(yōu)質(zhì)的4mm保護(hù)罩和全密封設(shè)計(jì)使其內(nèi)部的熱電偶能夠避免外部環(huán)境的影響,并且能夠在水下正常工作。CMP6與CMP3類似,但擁有更高的熱容和雙層保護(hù)罩。CMP11則擁有質(zhì)量更高的玻璃罩以及重新設(shè)計(jì)的具備溫度補(bǔ)償?shù)奶綔y(cè)器,具備更快的相應(yīng)速度、更高的精度,能滿足更高級(jí)別應(yīng)用到要求。CMP21與CMP11類似,但擁有經(jīng)過優(yōu)化的獨(dú)立的溫度補(bǔ)償器,是用于符合世界氣象組織(WMO)標(biāo)準(zhǔn)的本底輻射觀測(cè)網(wǎng)(Baseline Surface Radiation Network,BSRN)的高精度短波輻射傳感器。CMP22則在CMP21的基礎(chǔ)上換裝質(zhì)量高的石英保護(hù)罩,具備更大的光譜量程和更高的精度、穩(wěn)定性,其性能已優(yōu)于WMO的“次基準(zhǔn)(Secondary Standard)”級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可用于標(biāo)定其他低等級(jí)的短波輻射傳感器,是目前Kipp&Zonen乃至世界范圍內(nèi)的短波輻射傳感器。
主要技術(shù)參數(shù)
| CMP3 | CMP6 | CMP11 | CMP21 | CMP22 |
ISO標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) | 2級(jí)(Second Class) | 1級(jí) (First Class) | 次基準(zhǔn)(Secondary Standard) | ||
光譜波長(zhǎng)(50%點(diǎn)) | 300~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 200~3600nm |
熱輻射偏移(200W/m²) | <15W/m² | <12W/m² | <7W/m² | <7W/m² | <3W/m² |
溫度偏移(5K/h) | <5W/m² | <4W/m² | <2W/m² | <2W/m² | <1W/m² |
方向誤差 (在80º,1000W/m2時(shí)) | <20W/m² | <20W/m² | <10W/m² | <10W/m² | <5W/m² |
溫度響應(yīng) | <5% (-10℃~40℃) | <4% (-10℃~40℃) | <1% (-10℃~40℃) | <1% (-20℃~50℃) | ±0.5% (-20℃~50℃) |
非穩(wěn)定性(年變化) | <1% | <1% | <0.5% | ||
非線形誤差(100~1000W/m2) | <1.5% | <1% | <0.2% | ||
傾斜誤差(0~90°,1000W/m2) | <3% | <1% | <0.2% | ||
水平泡精度 | <0.2° | <0.1° | <0.1° | ||
響應(yīng)時(shí)間(63%) | <6s | <1.7s | |||
響應(yīng)時(shí)間(95%) | <18s | <5s | |||
大輻射強(qiáng)度 | 2000W/m² | 4000W/m² | |||
靈敏度 | 5~20μV/W/m² | 7~14μV/W/m² | |||
阻抗 | 20~200? | 10~100? | |||
信號(hào)輸出(0~1500W/m2) | 0~30mV | 0~20mV | |||
光譜選擇性(350~1500nm) | <3% | ||||
視角 | 180° | ||||
工作環(huán)境 | -40℃~80℃,0~100%RH | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 氣象站日常測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 | 高精度水文網(wǎng)測(cè)量、溫室氣候監(jiān)測(cè)等 | 氣象網(wǎng)絡(luò)、 熱量監(jiān)測(cè)、材料測(cè)試等 | 氣象網(wǎng)絡(luò)、惡劣環(huán)境下的測(cè)量 | 要求高精度高可靠性的科學(xué)研究 |
CMP21和CMP22可選擇標(biāo)準(zhǔn)的10k熱敏電阻或PT-100作為其內(nèi)部的溫度傳感器。 |
北京天諾基業(yè)科技有限公司
地址:江蘇省無錫市新區(qū)中關(guān)村科技創(chuàng)新園D3棟
© 2024 版權(quán)所有:北京天諾基業(yè)科技有限公司 備案號(hào):京ICP備07029034號(hào)-3 總訪問量:97311 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸